分類溫度:
分類溫度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | |
體積密度Kg/m3 | 200±15 | 200±15 | 200±15 | |
有機物含量 % | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
平均溫度下導熱系數(w/n.k)體積密度128 Kg/m3 | 200℃ | 0.075-0.085 | ||
400℃ | 0.115-0.121 | |||
600℃ | 0.165-0.175 | |||
主要化學成分 % | AL2O3 | 45-46 | 45-46 | 45-46 |
SIO2 | 51-52 | 51-52 | 51-52 | |
產品標準規格(mm) | 1000000×610×0.5 80000×610×0.7 60000×610×1 30000×610×2 20000×610×3 15000×610×4 120000×610×5 100000×610×6 |
技術特性:
• 低導熱率系數
• 低熱容量
• 抗熱震
• 優良的柔韌性、抗撕裂
• 不含石棉、抗腐蝕、不與鋁液作用
• 優良的電絕級和隔音性能
• 優良的機械加工性能
• 質地堅韌、耐壓強度高
產品應用:
• 工業絕緣、密封、防護材料
• 電熱裝置絕緣、隔熱材料
• 儀器設備、電熱元件的絕緣和隔熱材料
• 汽車行業隔熱材料
分類溫度:
分類溫度℃ | 1260 | 1260 | 1260 | |
體積密度Kg/m3 | 200±15 | 200±15 | 200±15 | |
有機物含量 % | 6-8 | 6-8 | 6-8 | |
平均溫度下導熱系數(w/n.k)體積密度128 Kg/m3 | 200℃ | 0.075-0.085 | ||
400℃ | 0.115-0.121 | |||
600℃ | 0.165-0.175 | |||
主要化學成分 % | AL2O3 | 45-46 | 45-46 | 45-46 |
SIO2 | 51-52 | 51-52 | 51-52 | |
產品標準規格(mm) | 1000000×610×0.5 80000×610×0.7 60000×610×1 30000×610×2 20000×610×3 15000×610×4 120000×610×5 100000×610×6 |
技術特性:
• 低導熱率系數
• 低熱容量
• 抗熱震
• 優良的柔韌性、抗撕裂
• 不含石棉、抗腐蝕、不與鋁液作用
• 優良的電絕級和隔音性能
• 優良的機械加工性能
• 質地堅韌、耐壓強度高
產品應用:
• 工業絕緣、密封、防護材料
• 電熱裝置絕緣、隔熱材料
• 儀器設備、電熱元件的絕緣和隔熱材料
• 汽車行業隔熱材料
山東科標保溫材料有限公司是一家集科研、設計、生產、維修、銷售和系統集成為一體的高新技術企業,本廠主要產品有:陶瓷纖維系列,硅酸鋁纖維系列等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新產品報價可以聯系我們網站 http://yungx.cn/ 上電話,我們會第一時間跟您聯系。
如果大家對于我們的陶瓷纖維氈還有什么疑問的話,歡迎您點擊我們的網址,進行咨詢:http://yungx.cn/