品名 項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度 Kg/m3 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | |
化學組成% | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O2 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產品尺寸 (mm) 可根據用戶提供圖紙制作各種規格模塊。 |
品名 項目 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 鋯鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1200 | 1350 | |
體積密度 Kg/m3 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | 220±15 | |
化學組成% | AL2O3 | 42—44 | 45—46 | 47—49 | 52—55 | 45—46 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 5—7 | 15—17 | |
Fe2O2 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
產品尺寸 (mm) 可根據用戶提供圖紙制作各種規格模塊。 |
山東科標保溫材料有限公司是一家集科研、設計、生產、維修、銷售和系統集成為一體的高新技術企業,本廠主要產品有:陶瓷纖維系列,硅酸鋁纖維系列等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新產品報價可以聯系我們網站 http://yungx.cn/ 上電話,我們會第一時間跟您聯系。
如果大家對于我們的陶瓷纖維模塊還有什么疑問的話,歡迎您點擊我們的網址,進行咨詢:http://yungx.cn/
上一篇
陶瓷纖維異形件
下一篇
陶瓷纖維板