分類溫度:
項目/品名 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
纖 維 直 徑 (um) |
噴 吹 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
甩 絲 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.0 | 3-4.0 | |
化學組成% | AL2O3 | 44 | 46 | 47—49 | 52—55 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 96 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
技術特性:
低導熱率、低熱容量
優良的熱穩定性及抗熱震性
優良有抗拉強度
優良的隔熱、防火、吸音性
應用范圍:
工業建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱
化工工業高溫反應設備及加熱設備的壁襯
高層建筑防火、隔熱
窯爐爐門、頂蓋隔熱
高溫過濾材質
分類溫度:
項目/品名 | 普通型 | 標準型 | 高純型 | 高鋁型 | 含鋯型 | |
---|---|---|---|---|---|---|
分類溫度 ℃ | 1100 | 1260 | 1260 | 1360 | 1430 | |
工作溫度 ℃ | <1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1350 | |
顏 色 | 白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | 潔白 | |
纖 維 直 徑 (um) |
噴 吹 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
甩 絲 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.5 | 3-4.0 | 3-4.0 | |
化學組成% | AL2O3 | 44 | 46 | 47—49 | 52—55 | 39—40 |
AL2O3+SIO2 | 96 | 96 | 99 | 99 | - | |
AL2O3+SIO2+ZrO2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO2 | - | - | - | - | 15—17 | |
Fe2O3 | <1.2 | <1.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na2O+K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
技術特性:
低導熱率、低熱容量
優良的熱穩定性及抗熱震性
優良有抗拉強度
優良的隔熱、防火、吸音性
應用范圍:
工業建材窯爐、加熱裝置、高溫管道壁襯
電力鍋爐、氣輪機及核電隔熱
化工工業高溫反應設備及加熱設備的壁襯
高層建筑防火、隔熱
窯爐爐門、頂蓋隔熱
高溫過濾材質
山東科標保溫材料有限公司是一家集科研、設計、生產、維修、銷售和系統集成為一體的高新技術企業,本廠主要產品有:陶瓷纖維系列,硅酸鋁纖維系列等,產品暢銷全國,深受用戶好評。了解最新產品報價可以聯系我們網站 http://yungx.cn/ 上電話,我們會第一時間跟您聯系。
如果大家對于我們的陶瓷纖維棉還有什么疑問的話,歡迎您點擊我們的網址,進行咨詢:http://yungx.cn/
上一篇
高溫膠泥
下一篇
陶瓷纖維毯